Android board
DS7100
COMPONENTS | DESCRIPTION | |
CPU | RK3288, Quad core(Cortex-A17) up to 1.8GHz | |
GPU | Mali-T764 GPU with support for OpenGL ES 1.1/2.0/3.0 | |
Memory | DDR3 2GB | |
Storage | eMMC 8GB | Used for Firmware, not for user storage |
Micro SD card slot | Up to 64GB | |
Network | Ethernet 10/100/1000Mbps RJ45 | |
WiFi 2.4G | IEEE 802.11 b/g/n | |
BT 4.0 | ||
VIDEO output | HDMI 2.0 | Up to 4Kx2K@60hz, 1080p@120Hz |
LVDS | Up to 1920x1080 | |
AUDIO output | Stereo JACK & Header | |
HDMI | ||
SPDIF | Extension Header | |
AUDIO input | Microphone | Extension Header |
USB Host | USB 2.0 connector | Contents copy, Software upgrade |
USB 2.0 header | Reserved x 2 | |
IR | 2 IR receiver | Front 1, Rear 1 |
LED | Power, LAN Link/Act, WLAN Link, SD card & Heartbeat | |
KEY | Reset & Recovery | |
UART | TTL level header | For Interactive control / Reserved x 2 |
Extension Header | UART, SPI, I2C, GPIO, TS-ADC, SAR-ADC, PWM | |
Power | DC JACK | DC 12V/3A |
Operating Current | Standby 0.33A@12V, Operating 0.68A@12V | |
Android
DS9100
구 분 | 설 명 | |
CPU | RK3399, Dual core(Cortex-A72)&Quad core(Cortex-A53) | |
OS | Android 8.1 Oreo | |
저장 장치 | eMMC 32GB | storage for firmware and user content |
Micro SD(Option) | ||
네트워크 | Ethernet 10/100/1000Mbps, RJ45 | |
WiFi (option) | IEEE 802.11 b/g/n/ac, USB동글 타입(별도구매) | |
영상 출력 | HDMI 2.0 | Up to 4K*2K@60Hz |
영상 입력 | HDMI 1.4 | Up to 1920 x 1080(별도 문의) |
오디오 출력 | HDMI, & Stereo JACK | |
USB호스트 | USB 3.0 connector | Contents copy, Software upgrade |
USB 3.0 connector | WiFi dongle(option) | |
IR센서 | IR receiver | Front x 1 |
LED | Power, LAN Link/Act, SD card, WiFi | |
전원 | DC JACK | DC 12V/3A |
동작 전류 | Standby 0.33A@12V, Operating 0.68A@12V | |
무게 | 0.8 Kg | |
사이즈 | 207 x 108 x 30 (mm) | |